Category 63, Restauranter
Valid meta tags for this category
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 186 | Køkken | Küche | Kitchen | |
| 2308 | Klassisk dansk | Traditionelles dänisches Essen | Traditional Danish food | |
| 2309 | Fransk | Französisch | French | |
| 2312 | Smørrebrød | Smørrebrød (belegte Brote) | Danish open sandwiches | |
| 2314 | Italiensk | Italienisch | Italian | |
| 2315 | Mexikansk | Mexikanisch | Mexican | |
| 2316 | Fisk og skaldyr | Fisch und Meeresfrüchte | Fish and shellfish | |
| 2317 | Steakhouse | Steakhaus | Steakhouse | |
| 2323 | Tyrkisk | Türkisch | Turkish | |
| 2324 | Spansk | Spanisch | Spanish | |
| 2325 | Asiatisk | Asiatisch | Asian | |
| 2328 | Ny Nordisk | New Nordic | New Nordic | |
| 2786 | Vegetar / Veganer | Vegetarisch / Vegan | Vegetarian / Vegan | |
| 2925 | Street Food | Street Food | Street Food | |
| 2977 | Græsk | Griechisch | Greek | |
| 3886 | Brasserie | Brasserie | Brasserie | |
| 4221 | Fastfood | Fast Food | Fast food | |
| 4262 | Amerikansk | Amerikanisch | American | |
| 187 | Prisniveau | Preisniveau | Pricelevel | |
| 2329 | Hovedret: < DKK 150 | Hauptgericht: < DKK 150 | Main course: < DKK 150 | |
| 2330 | Hovedret: DKK 150 - 250 | Hauptgericht: DKK 150 - 250 | Main course: DKK 150 - 250 | |
| 2331 | Hovedret: > DKK 250 | Hauptgericht: > DKK 250 | Main course: > DKK 250 | |
| 3166 | Højt | Hoch | High | |
| 3167 | Middel | Mittel | Medium | |
| 3168 | Lavt | Niedrig | Low | |
| 188 | Rabatter | Rabatte | Discount | |
| 2332 | Be Happy Pass | Be Happy Pass | Be Happy Pass | |
| 2333 | Benefit Card | Benefit Card | Benefit Card | |
| 2335 | Fun-Pas | Fun-Pas | Fun-Pas | |
| 2337 | Skagen pas | Skagen pass | Skagen pass | |
| 2338 | AalborgCard | AalborgCard | AalborgCard | |
| 2340 | Copenhagen Card - ekstra | Copenhagen Card - extra | Copenhagen Card - extra | |
| 2341 | Copenhagen Card - rabat | Copenhagen Card - Rabatt | Copenhagen Card - discount | |
| 2342 | Copenhagen Card - gratis | Copenhagen Card - Free | Copenhagen Card - free | |
| 2343 | Oplevelseskortet | Erlebniskarte Westseeland | The west sealnd adventure pass | |
| 2344 | Midt-pas | Midt-pass | Midt-pass | |
| 3679 | AttractionPASS | AttractionPASS | AttractionPASS | |
| 189 | Mærkeordning | Zertifizierung | Label | |
| 2345 | Gastronomy-aktivdanmark.dk | Gastronomy-aktivdanmark.dk | Gastronomy-aktivdanmark.dk | |
| 2346 | godadgang.dk | barrierefrei.dk | accessdenmark.com | |
| 190 | Klassifikation | Klassifikation | Classification | |
| 2347 | Michelin Bib Gourmand | Michelin Bib Gourmand | Michelin Bib Gourmand | |
| 2348 | Michelin | Michelin | Michelin | |
| 2350 | White Guide Danmark | White Guide Danmark | White Guide Danmark | |
| 4037 | Michelin Green Star | Michelin Green Star | Michelin Green Star | |
| 4324 | Michelin The Plate | Michelin The Plate | Michelin The Plate | |
| 191 | Faciliteter | Einrichtungen | Facilities | |
| 2351 | Hund tilladt | Hunde erlaubt | Dogs allowed | |
| 2352 | Servicehund tilladt | Assistenzhunde erlaubt | Service dogs allowed | |
| 2353 | Legeområde | Spielbereich | Play area | |
| 2354 | Udendørs servering | Sitzplätze im Freien | Outdoor seating | |
| 3260 | Selskabslokaler | Gesellschaftsraüme | Reception rooms | |
| 4065 | Bike Friends | Bike Friends | Bike Friends | |
| 4136 | Frokost | Lunch | Lunch | |
| 4249 | Diabetiker mad | Diabetikeressen | Options for diabetics | |
| 4250 | Laktosefri | Laktosefrei | Lactose-free | |
| 4251 | Vegetar/Veganer | Vegetarisch/Vegan | Vegetarian/Vegan | |
| 4252 | Glutenfri | Glutenfrei | Gluten free | |
| 4254 | Brunch | Brunch | Brunch | |
| 4255 | Buffet | Buffet | Buffet | |
| 4256 | Take away | Take Away | Take-away | |
| 4295 | WiFi | WiFi | WiFi | |
| 4582 | Hike Friends | Hike Friends | Hike Friends | |
| 192 | Activity Finder | Activity Finder | Activity Finder | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 344 | Kapacitet | Kapazität | Capacity | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 560 | Medlem af | Mitglied in | Member of | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 806 | Tema | Tema | Theme | |
| (No meta tags in group) | ||||
| 876 | Type | Typ | Type | |
| (No meta tags in group) | ||||
Common meta tags valid for all categories
| Id | Dansk | German | English | |
|---|---|---|---|---|
| 919 | Jeg rejser med... | Test-de | I travel with... | |
| 4631 | Børn | Børn | Children | |
| 4632 | Venner | Venner | Friends | |
| 4633 | Min partner | Min partner | My partner | |
| 4634 | Mig selv | Mig selv | My self | |
| 4635 | Min virksomhed | Min virksomhed | My business | |
| 922 | Grøn oplevelse (Certificeringer) | Grünes Erlebnis (Zertifizierungen) | Green Experience (Certifications) | |
| 4404 | Green Attraction | Green Attraction | Green Attraction | |
| 4405 | Green Key | Green Key | Green Key | |
| 4429 | Green Restaurant | Green Restaurant | Green Restaurant | |
| 4430 | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | |
| 4431 | Green Camping | Green Camping | Green Camping | |
| 4432 | Green Sport Facility | Green Sport Facility | Green Sport Facility | |
| 4433 | Svanemærket | Nordic Swan Ecolabel | Nordic Swan Ecolabel | |
| 4434 | EU-Blomsten | EU Ecolabel | EU Ecolabel | |
| 4435 | Det økologiske spisemærke bronze | Das Bio-Zertifikat Bronze | The Organic Cuisine Label Bronze | |
| 4436 | Det økologiske spisemærke sølv | Das Bio-Zertifikat Silber | The Organic Cuisine Label Silver | |
| 4437 | Det økologiske spisemærke guld | Das Bio-Zertifikat Gold | The Organic Cuisine Label Gold | |
Additional data for this category
Products in this category may have the following additional data:
| Field(s) on product object | Description |
|---|---|
| Periods, PeriodsLink | Description of periods, e.g. event dates and opening hours |
| Pricegroups, PricegroupsLink | Description of prices, e.g. admittance fees and ticket prices |