Category 41, Cykeludlejere
Valid meta tags for this category
Id | Dansk | German | English | |
---|---|---|---|---|
8 | Type | Typ | Type | |
100 | Almindelige cykler | Normale Fahrräder | Standard bikes | |
101 | Børnecykler | Kinderfahrräder | Kids' bikes | |
102 | Cykelanhængere | E-Bikes /E-Roller | E-bikes / Scooters | |
103 | El-cykler/løbehjul | E-Bike/E-Roller | E-bike/E-scooter | |
104 | Mountainbikes | Mountainbikes | Mountain bikes | |
105 | Tandems | Tandems | Tandems | |
3159 | Barnestole | Kinderfahrradsitze | Child bike seats | |
3160 | Cykelhjelme | Fahrradhelme | Bike helmets | |
9 | Rabatter | Rabatte | Discount | |
106 | Be Happy Pass | Be Happy Pass | Be Happy Pass | |
107 | Benefit Card | Benefit Card | Benefit Card | |
109 | Fun-Pas | Fun-Pas | Fun-Pas | |
111 | Skagen pas | Skagen pass | Skagen pass | |
112 | AalborgCard | AalborgCard | AalborgCard | |
114 | Copenhagen Card - ekstra | Copenhagen Card - extra | Copenhagen Card - extra | |
115 | Copenhagen Card - rabat | Copenhagen Card - Rabatt | Copenhagen Card - discount | |
116 | Copenhagen Card - gratis | Copenhagen Card - Free | Copenhagen Card - free | |
117 | Oplevelseskortet | Erlebniskarte Westseeland | The West Zealand Adventure Pass | |
118 | Midt-pas | Midt-pass | Midt-pass | |
3676 | AttractionPASS | AttractionPASS | AttractionPASS | |
10 | Activity Finder | Activity Finder | Activity Finder | |
(No meta tags in group) | ||||
260 | Faciliteter | Einrichtungen | Facilities | |
4039 | Bike Friends | Bike Friends | Bike Friends | |
4567 | Hike Friends | Hike Friends | Hike Friends | |
326 | Kapacitet | Kapazität | Capacity | |
(No meta tags in group) | ||||
392 | Klassifikation | Klassifikation | Classification | |
(No meta tags in group) | ||||
467 | Mærkeordning | Zertifizierung | Label | |
(No meta tags in group) | ||||
541 | Medlem af | Mitglied in | Member of | |
(No meta tags in group) | ||||
626 | Prisniveau | Preisniveau | Price level | |
(No meta tags in group) | ||||
788 | Tema | Tema | Theme | |
(No meta tags in group) |
Common meta tags valid for all categories
Id | Dansk | German | English | |
---|---|---|---|---|
919 | Jeg rejser med... | Test-de | I travel with... | |
4631 | Børn | Børn | Children | |
4632 | Venner | Venner | Friends | |
4633 | Min partner | Min partner | My partner | |
4634 | Mig selv | Mig selv | My self | |
4635 | Min virksomhed | Min virksomhed | My business | |
922 | Grøn oplevelse (Certificeringer) | Grünes Erlebnis (Zertifizierungen) | Green Experience (Certifications) | |
4404 | Green Attraction | Green Attraction | Green Attraction | |
4405 | Green Key | Green Key | Green Key | |
4429 | Green Restaurant | Green Restaurant | Green Restaurant | |
4430 | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | Green Tourism Organization | |
4431 | Green Camping | Green Camping | Green Camping | |
4432 | Green Sport Facility | Green Sport Facility | Green Sport Facility | |
4433 | Svanemærket | Nordic Swan Ecolabel | Nordic Swan Ecolabel | |
4434 | EU-Blomsten | EU Ecolabel | EU Ecolabel | |
4435 | Det økologiske spisemærke bronze | Das Bio-Zertifikat Bronze | The Organic Cuisine Label Bronze | |
4436 | Det økologiske spisemærke sølv | Das Bio-Zertifikat Silber | The Organic Cuisine Label Silver | |
4437 | Det økologiske spisemærke guld | Das Bio-Zertifikat Gold | The Organic Cuisine Label Gold |
Additional data for this category
Products in this category may have the following additional data:
Field(s) on product object | Description |
---|---|
Periods, PeriodsLink | Description of periods, e.g. event dates and opening hours |
Pricegroups, PricegroupsLink | Description of prices, e.g. admittance fees and ticket prices |